SGM، تامینکننده معتمد سیستمهای ذخیرهسازی انرژی در ایران. سیستمهای خانگی و تجاری از ۳ تا ۲۰ کیلووات.
از کاربران خانگی تا تاسیسات تجاری طیف گستردهای از توان ارائه میدهیم. سیستمهای تکفاز ۳، ۵ و ۶ کیلووات برای آپارتمانهای کوچک ایدهآلاند؛ ۱۰ کیلووات برای خانههای بزرگ و کسبوکارهای کوچک؛ و ۱۵ و ۲۰ کیلووات برای ویلاها و پروژههای تجاری.
از ۳ تا ۲۰ کیلووات، همه در پیکربندی هیبریدی و متصل به شبکه موجود است. بیایید با هم بهترین راهحل را پیدا کنیم.
باتری، اینورتر و سیستمهای ذخیرهسازی یکپارچه — در مقیاس خانگی و تجاری زیر یک سقف.
از سیستمهای هیبریدی باتریدار تا نصبهای خالص متصل به شبکه — مشاوره فنی جامع.
تجربه بینالمللی در بخشهای انرژی، ساختوساز و تجارت از سال ۱۹۹۰.
از طراحی پروژه تا راهاندازی و سیستمهای پایش — در هر مرحله کنارتان هستیم.
SGM که در سال ۱۹۹۰ به عنوان پیمانکار فرعی در شرکت Bayındır آغاز به کار کرد، امروز به عنوان یک گروه بینالمللی انرژی و تجارت فعالیت میکند.
پروژههای اپوکسی و ضد خوردگی خط لوله BOTAŞ Ceyhan-Yumurtalık، پروژههای زیرساختی داخلی و خارجی، و سرمایهگذاریهای پتروشیمی خاورمیانه نمونههای این تجربهاند.
امروز دفتر SGM در تهران، چشمانداز انرژی تجدیدپذیر گروه را محقق میکند: راهحلهای ذخیرهسازی انرژی خورشیدی برای خانهها و کسبوکارهای ایران.
ارائه راهحلهای ذخیرهسازی انرژی قابل اعتماد، اقتصادی و پایدار.
تامینکننده مرجع که رهبری تحول انرژی تجدیدپذیر در ایران را بر عهده دارد.
SGM İnşaat Sanayi A.Ş. به عنوان پیمانکار فرعی بزرگراه ازمیر-اورلا-چشمه در شرکت Bayındır.
خط لوله BOTAŞ Ceyhan Yumurtalık، کارهای ساختمانی و ضد خوردگی HSG. پروژههای زیرساختی بینالمللی.
ساختار گروهی تحت رهبری Assaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. شاخههای انرژی، نفت، فلز و مالی.
آغاز توزیع سیستمهای ذخیرهسازی انرژی از دفتر تهران. راهحلهای خانگی و تجاری.
انرژی تولید شده توسط پنلهای خورشیدی ابتدا در خانه مصرف میشود و مازاد در باتری ذخیره میشود. هنگام قطع شبکه، خانه از باتری تغذیه میشود — برق بدون وقفه.
نیازی به باتری ندارد — انرژی خورشیدی مستقیماً موازی با شبکه کار میکند. با هزینه نصب پایین، مصرف روزانه را از خورشید تامین میکند.
| ظرفیت | کاربرد | تولید روزانه* | Mod |
|---|---|---|---|
| 3 kW | آپارتمان ۱-۲ نفره | ~۱۲–۱۵ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
| 5 kW | خانه ۳-۴ نفره | ~۲۰–۲۵ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
| 6 kW | خانه ۴-۵ نفره | ~۲۴–۳۰ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
| 10 kW | خانه بزرگ / کسبوکار کوچک | ~۴۰–۵۰ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
| 15 kW | ویلا / تجاری کوچک | ~۶۰–۷۵ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
| 20 kW | تجاری / صنعتی | ~۸۰–۱۰۰ kWh/روز | هیبریدی متصل به شبکه |
* مقادیر تخمینی بر اساس فرض ۵ ساعت تابش خورشید در روز.
از درخت دستهبندی، محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
سیستمهای باتری ذخیرهسازی انرژی خانگی SolaX با گزینههای LV و HV، از ۲.۵ تا ۴۰۰ kWh.Solax konut tipi enerji depolama batarya sistemleri. LV ve HV seçenekleriyle 2.5 kWh'den 400 kWh'e kadar.SolaX residential energy storage battery systems. LV and HV options, 2.5 kWh to 400 kWh.







































| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 42.4 – 57.6 V DC |
| انرژی نامی | 5.1 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۵٪ DOD) | 4.8 kWh |
| توان شارژ/دشارژ نامی | 2.5 kW / 2.5 kW |
| حداکثر توان شارژ/دشارژ | 5.1 kW / 6.9 kW |
| توان پیک خروجی | 10.2 kW (10 sn) |
| جریان پیشنهادی | 50 A / 50 A |
| حداکثر جریان | 100 A / 135 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 422 × 759 × 209 mm |
| وزن | 48.0 kg |
| درجه حفاظت | IP65 |
| نصب | دیوار / کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC 62619, CE-EMC, CE-LVD |

| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 42.4 – 57.6 V DC |
| انرژی نامی | 16 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۵٪ DOD) | 15.2 kWh |
| توان شارژ/دشارژ نامی | 7.9 kW / 7.9 kW |
| حداکثر توان شارژ/دشارژ | 7.9 kW / 10.7 kW |
| توان پیک خروجی | 32.1 kW (3 sn) |
| جریان پیشنهادی | 155 A / 155 A |
| حداکثر جریان | 155 A / 210 A |
| عمر چرخه | > ۸۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 406 × 1008 × 281 mm |
| وزن | 118.0 kg |
| درجه حفاظت | IP65 |
| نصب | کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC 62619, IEC 63056, CE-LVD, CE-EMC |

| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 42.4 – 57.6 V DC |
| انرژی نامی | 5.1 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۵٪ DOD) | 4.8 kWh |
| توان نامی | 2.5 kW |
| حداکثر توان | 6.9 kW |
| توان پیک خروجی | 10.2 kW (10 sn) |
| جریان پیشنهادی | 50 A |
| حداکثر جریان | 100 A / 135 A |
| DOD | %95 |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 370 × 635 × 183 mm |
| وزن | 42.8 kg |
| درجه حفاظت | IP40 |
| نصب | دیوار / کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC 62619, IEC 63056, CE |

| Model | TP-LD53 |
| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 45 – 58 V DC |
| انرژی نامی | 5.3 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۵٪ DOD) | 5.03 kWh |
| توان نامی | 2.6 kW |
| حداکثر توان | 6.1 kW |
| توان پیک خروجی | 7.7 kW (10 sn) |
| جریان پیشنهادی | 50 A |
| حداکثر جریان | 100 A / 100 A |
| DOD | %95 |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 430 × 645 × 150 mm |
| وزن | 48.5 kg |
| درجه حفاظت | IP65 |
| نصب | دیوار / کف |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, CE |

| نوع باتری | LFP |
| ترکیب اجزاBileşenComponents | 1P5S × 3 |
| ولتاژ نامی | 48 V DC |
| ولتاژ کاری | 42 – 54 V DC |
| ظرفیت نامی | 314 Ah |
| انرژی نامی | 15 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 13.5 kWh |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 155 A |
| جریان دشارژ پیک | 310 A (10 sn) |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| وزن | 125 kg |
| درجه حفاظت | IP65 |
| نصب | کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN / RS485 |
| گواهینامهها | UN38.3, IEC62619, CE |
| Boyutlar (UxGxD) | 900 × 540 × 220 mm |

| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 45 – 58 V DC |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت ماژول | 2.5 kWh |
| ظرفیت سیستم | 2.5 – 40.9 kWh (2–16 ماژول)2.5 – 40.9 kWh (2–16 modül)2.5 – 40.9 kWh (2–16 module) |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 2.3 – 36.8 kWh |
| حداکثر جریان خروجی | 120 A (3+ ماژولde)120 A (3+ modülde)120 A (3+ modulede) |
| جریان دشارژ پیک | 200 A (15 sn) |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد ماژول | 442 × 420 × 130 mm |
| وزن ماژول | 30 kg |
| درجه حفاظت | IP20 |
| نصب | دیوار / کابینت |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | CAN, RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 |

| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 45 – 58 V DC |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت ماژول | 3.6 kWh |
| ظرفیت سیستم | 3.6 – 58.8 kWh (2–16 ماژول)3.6 – 58.8 kWh (2–16 modül)3.6 – 58.8 kWh (2–16 module) |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 3.3 – 52.9 kWh |
| حداکثر جریان خروجی | 120 A (3+ ماژولde)120 A (3+ modülde)120 A (3+ modulede) |
| جریان دشارژ پیک | 200 A (15 sn) |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد ماژول | 442 × 420 × 130 mm |
| وزن ماژول | 33 kg |
| درجه حفاظت | IP20 |
| نصب | دیوار / کابینت |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN, RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 |

| نوع باتری | LiFePO4 |
| انرژی نامی | 5.12 kWh |
| درجه حفاظت | IP40 |
| حداکثر جریان شارژ | 135 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| نصب | کف / دیوار / انباشتZemine / Duvara / İstifFloor / Wall / Stack |

| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 42.4 – 57.6 V DC |
| انرژی نامی | 11.7 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۵٪ DOD) | 11.1 kWh |
| توان نامی | 5.8 kW |
| حداکثر توان | 12.8 kW |
| توان پیک خروجی | 23.5 kW (10 sn) |
| جریان پیشنهادی | 115 A |
| حداکثر جریان | 230 A / 230 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 355 × 726 × 263 mm |
| وزن | 88 kg |
| درجه حفاظت | IP40 |
| نصب | دیوار / کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC 62619, CE |

| نوع باتری | LFP |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 42.4 – 57.6 V DC |
| LD160 Nominal Enerji | 16 kWh |
| LD160 قابل استفاده (95% DOD)LD160 Kullanılabilir (95% DOD)LD160 Usable (95% DOD) | 15.2 kWh |
| LD160 حداکثر جریانLD160 Maks. AkımLD160 Max. Current | 155 A / 220 A |
| LD143 Nominal Enerji | 14.3 kWh |
| LD143 قابل استفاده (95% DOD)LD143 Kullanılabilir (95% DOD)LD143 Usable (95% DOD) | 13.6 kWh |
| LD143 حداکثر جریانLD143 Maks. AkımLD143 Max. Current | 140 A / 225 A |
| عمر چرخه | > ۸۰۰۰ چرخه |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 356 × 953 × 289 mm |
| درجه حفاظت | IP40 |
| نصب | کف |
| گارانتی | ۵ سال |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC 62619, CE-LVD, CE-EMC |

| نوع باتری | LFP (بدون کبالت)LFP (Kobalt içermez)LFP (Kobalt free) |
| ظرفیت ماژول | 5.1 kWh |
| ظرفیت سیستم | 5.1 – 30.7 kWh (1–6 ماژول)5.1 – 30.7 kWh (1–6 modül)5.1 – 30.7 kWh (1–6 module) |
| ولتاژ نامی (۱ ماژول)Nominal Voltaj (1 modül)Nominal Voltaj (1 module) | 102.4 V |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 50 A |
| جریان پیشنهادی | 30 A |
| توان استاندارد (۱ ماژول)Standart Güç (1 modül)Standart Power (1 module) | 3 kW |
| حداکثر توان (۱ ماژول)Maks. Güç (1 modül)Max. Power (1 module) | 5.1 kW |
| DOD | %90 |
| دمای کاری (گرمایش خاموش)Çalışma Sıcaklığı (ısıtma kapalı)Operating Temperature (heating off) | 0 – 53°C (شارژ) / -20 – 53°C (دشارژ)0 – 53°C (şarj) / -20 – 53°C (deşarj)0 – 53°C (charge) / -20 – 53°C (decharge) |
| دمای کاری (گرمایش روشن)Çalışma Sıcaklığı (ısıtma açık)Operating Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| ابعاد ماژول | 730 × 150 × 318 mm |
| وزن ماژول | 47 kg |
| درجه حفاظت | IP66 |
| نصب | کف / دیوار |
| تماس | RS485, CAN |
| گواهینامهها | CE, TUV(IEC62619), IEC 60730, IEC 62040, IEC63056, VDE 2510 |

| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت سیستم | 3.0 – 12.2 kWh (1–4 ماژول)3.0 – 12.2 kWh (1–4 modül)3.0 – 12.2 kWh (1–4 module) |
| ولتاژ نامی (۱ ماژول)Nominal Voltaj (1 modül)Nominal Voltaj (1 module) | 102.4 V |
| ولتاژ کاری | 90 – 116 V |
| جریان پیشنهادی | 25 A |
| حداکثر جریان | 30 A |
| بازدهی باتری | %95 |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| دمای کاری | -30 – 50°C |
| درجه حفاظت | IP65 |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | RS485, CAN2.0 |
| گواهینامهها | CE, IEC62619, UN38.3, IEC62040, UKCA |

| نوع باتری | LFP |
| انرژی نامی (۱ ماژول)Nominal Enerji (1 modül)Nominal Enerji (1 module) | 5.8 kWh |
| انرژی قابل استفاده | 5.5 kWh |
| ولتاژ نامی (۱ ماژول)Nominal Voltaj (1 modül)Nominal Voltaj (1 module) | 115.2 V |
| ظرفیت سیستم | 5.8 – 34.6 kWh (1–6 ماژول)5.8 – 34.6 kWh (1–6 modül)5.8 – 34.6 kWh (1–6 module) |
| جریان پیشنهادی | 25 A |
| حداکثر جریان | 35 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| دمای کاری (گرمایش خاموش)Çalışma Sıcaklığı (ısıtma kapalı)Operating Temperature (heating off) | 0 – 55°C (شارژ) / -20 – 55°C (دشارژ)0 – 55°C (şarj) / -20 – 55°C (deşarj)0 – 55°C (charge) / -20 – 55°C (decharge) |
| دمای کاری (گرمایش روشن)Çalışma Sıcaklığı (ısıtma açık)Operating Temperature (heating on) | -30 – 55°C |
| ابعاد ماژول (GxYxD)Modül Boyutları (GxYxD)Modele Dimensions (GxYxD) | 474 × 715 × 150 mm |
| درجه حفاظت | IP66 |
| نصب | کف / دیوار |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | CAN 2.0 + RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC63056, IEC60730, IEC62040, EN62477, VDE2510 |
| وزن BMSBMS AğırlığıBMS Weight | 61.5 kg |
| وزن پک (HV11550)Pack (HV11550) AğırlığıPack (HV11550) Weight | 59.5 kg |

| نوع باتری | LFP |
| پیکربندیها | T-BAT H 10.0 / 15.0 / 20.0 |
| ولتاژ نامی | 153.6 V DC |
| ولتاژ کاری | 135 – 174 V DC |
| ظرفیت نامی | 100 Ah |
| انرژی نامی | 10 / 15 / 20 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 9 / 13.5 / 18 kWh |
| جریان پیشنهادی | 50 A |
| حداکثر جریان | 54 A |
| بازدهی باتری | %95 |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه (90% DOD)> 6.000 döngü (90% DOD)> 6.000 cycle (90% DOD) |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای شارژ | 0 – 53°C |
| دمای دشارژ | -10 – 53°C |
| نصب | کف / دیوار |
| گواهینامهها | UL9540A, UL1973, CE, IEC 62619 |

| نوع باتری | LiFePO4 (50 Ah) |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 44.8 – 58.4 V DC |
| ظرفیت ماژول | 2.56 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 2.3 kWh/ماژول2.3 kWh/modül2.3 kWh/module |
| ظرفیت سیستم | 5.1 – 33.2 kWh |
| ولتاژ سیستم | 89.6 – 759.2 V |
| جریان پیشنهادی | 30 A |
| حداکثر جریان | 50 A |
| توان نامی | 1.2 kW/ماژول1.2 kW/modül1.2 kW/module |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد ماژول | 442 × 391 × 130 mm |
| وزن ماژول | 28 kg |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای شارژ | 0 – 50°C |
| دمای دشارژ | -20 – 50°C |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | RS485, CAN |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, CE |

| نوع باتری | LiFePO4 (72 Ah) |
| ولتاژ نامی | 51.2 V DC |
| ولتاژ کاری | 44.8 – 58.4 V DC |
| ظرفیت ماژول | 3.68 kWh |
| انرژی قابل استفاده (۹۰٪ DOD) | 3.31 kWh/ماژول3.31 kWh/modül3.31 kWh/module |
| ظرفیت سیستم | 7.3 – 47.8 kWh |
| ولتاژ سیستم | 89.6 – 759.2 V |
| جریان پیشنهادی | 35 A |
| حداکثر جریان | 50 A |
| توان نامی | 1.7 kW/ماژول1.7 kW/modül1.7 kW/module |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| ابعاد ماژول | 442 × 391 × 130 mm |
| وزن ماژول | 31 kg |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای شارژ | 0 – 50°C |
| دمای دشارژ | -20 – 50°C |
| گارانتی | ۱۰ سال |
| تماس | RS485, CAN |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, CE |

| نوع باتری | LFP |
| ظرفیت ماژول | 2.5 kWh |
| ظرفیت سیستم | 5.12 – 33.28 kWh |
| DOD | %90 |
| جریان پیشنهادی | 30 A |
| حداکثر جریان | 50 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای شارژ (گرمایش خاموش)Şarj Sıcaklığı (ısıtma kapalı)Charge Temperature (heating off) | 0 – 53°C |
| دمای شارژ (گرمایش روشن)Şarj Sıcaklığı (ısıtma açık)Charge Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| دمای دشارژ (گرمایش روشن)Deşarj Sıcaklığı (ısıtma açık)Discharge Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| ابعاد ماژول (GxYxD)Modül Boyutları (GxYxD)Modele Dimensions (GxYxD) | 510 × 152 × 365 mm |
| وزن ماژول | 30 kg |
| نصب | کف |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC60730, IEC62040, CE, UN38.3 |
| ولتاژ نامی (۱ ماژول)Nominal Voltaj (1 modül)Nominal Voltaj (1 module) | 102.4 V DC |
| ولتاژ سیستم (2-13 ماژول)Sistem Voltajı (2-13 modül)System Voltage (2-13 modele) | 102.4 – 665.6 V DC |

| نوع باتری | LFP |
| ظرفیت ماژول | 3.6 kWh |
| ظرفیت سیستم | 7.37 – 47.92 kWh |
| DOD | %90 |
| جریان پیشنهادی | 35 A |
| حداکثر جریان | 50 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای شارژ (گرمایش خاموش)Şarj Sıcaklığı (ısıtma kapalı)Charge Temperature (heating off) | 0 – 53°C |
| دمای شارژ (گرمایش روشن)Şarj Sıcaklığı (ısıtma açık)Charge Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| دمای دشارژ (گرمایش روشن)Deşarj Sıcaklığı (ısıtma açık)Discharge Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| ابعاد ماژول (GxYxD)Modül Boyutları (GxYxD)Modele Dimensions (GxYxD) | 510 × 152 × 365 mm |
| وزن ماژول | 34 kg |
| نصب | کف |
| تماس | CAN2.0 / RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC60730, IEC62040, CE, UN38.3 |
| ولتاژ نامی (۱ ماژول)Nominal Voltaj (1 modül)Nominal Voltaj (1 module) | 102.4 V DC |
| ولتاژ سیستم (2-13 ماژول)Sistem Voltajı (2-13 modül)System Voltage (2-13 modele) | 102.4 – 665.6 V DC |

| نوع باتری | LFP |
| ظرفیت ماژول | 5.1 kWh |
| ظرفیت سیستم | 25.6 – 399 kWh |
| DOD | %90 |
| جریان پیشنهادی | 60 A |
| حداکثر جریان | 70 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| درجه حفاظت | IP66 |
| دمای شارژ (گرمایش خاموش)Şarj Sıcaklığı (ısıtma kapalı)Charge Temperature (heating off) | 0 – 53°C |
| دمای شارژ (گرمایش روشن)Şarj Sıcaklığı (ısıtma açık)Charge Temperature (heating on) | -30 – 53°C |
| ابعاد ماژول (GxYxD)Modül Boyutları (GxYxD)Modele Dimensions (GxYxD) | 600 × 168 × 376 mm |
| وزن ماژول | 46 kg |
| نصب | کف (انباشت) |
| تماس | CAN + RS485 |
| گواهینامهها | IEC62619, IEC62040, EN62477, VDE 2510, UN38.3 |
راهحلهای ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی سری AELIO SolaX. ظرفیتهای بالا از ۳۸.۴ تا ۴۰۰ kWh.Solax AELIO serisi C&I enerji depolama çözümleri. 38.4 kWh'den 400 kWh'e kadar yüksek kapasiteli.SolaX AELIO series C&I energy storage solutions. High-capacity rack systems, 38.4 kWh to 400 kWh.





| نوع باتری | LFP 280Ah |
| ظرفیت ماژول | 14.3 kWh |
| ظرفیت سیستم | 100.1 – 400.4 kWh |
| DOD | %90 |
| جریان پیشنهادی | 140 A |
| حداکثر جریان | 154 A |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | 0 – 53°C (شارژ) / -20 – 53°C (دشارژ)0 – 53°C (şarj) / -20 – 53°C (deşarj)0 – 53°C (charge) / -20 – 53°C (decharge) |
| خنکسازی | هوای طبیعیDoğal havaNatural air |
| ابعاد ماژول | 523 × 226 × 805 mm |
| وزن ماژول | 115 kg |
| ابعاد ریل | 576 × 2287 × 823 mm |
| وزن ریل | 91 kg |
| نصب | ریل (فضای بسته) |
| تماس | CAN |
| گواهینامهها | IEC 62619, IEC 62477, UN38.3 |

| نوع باتری | LFP 150Ah |
| ولتاژ نامی | 51.2 V |
| ظرفیت ماژول | 7.68 kWh |
| ظرفیت سیستم | 38.4 – 215 kWh |
| DOD | %90 |
| جریان پیشنهادی | 90 A |
| حداکثر جریان | 150 A |
| بازدهی رفتوبرگشت | %95 |
| عمر چرخه | > ۶۰۰۰ چرخه |
| درجه حفاظت | IP20 (Raf) |
| دمای کاری | 0 – 55°C (شارژ) / -20 – 55°C (دشارژ)0 – 55°C (şarj) / -20 – 55°C (deşarj)0 – 55°C (charge) / -20 – 55°C (decharge) |
| ابعاد ماژول | 450 × 170 × 580 mm |
| وزن ماژول | 60 kg |
| Raf (Tek) | 530 × 1800 × 600 mm / 38.5 kg |
| ریل (دوتایی)Raf (Çift)Rack (Dual) | 1110 × 1800 × 600 mm / 77 kg |
| نصب | ریل (فضای بسته) |
| تماس | CAN |
| گواهینامهها | IEC 62619, IEC 60730, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3 |
Solax markasına ait konut tipi enerji depolama invertör sistemleri. تکفاز و سهفاز، گزینههای آف-گرید و هیبریدی 3 kW'den 30 kW'e kadar.Solax konut tipi enerji depolama invertör sistemleri. Tek fazlı ve üç fazlı, off-grid ve hibrit.SolaX residential energy storage inverter systems. Single and three-phase, off-grid and hybrid.































| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 450 V DC |
| ولتاژ PV نامیNominal PV VoltajıNominal PV Voltage | 360 V DC |
| ولتاژ کاری PVPV Çalışma VoltajıPV Operating Voltage | 90–450 V DC |
| ولتاژ شروع | 95 V DC |
| تعداد ردیاب MPPT | 1 / 1 zincir |
| حداکثر جریان ورودی / MPPTMaks. Giriş Akımı / MPPTMax. Input Current / MPPT | 20 A (OG548) / 28 A (OG648) |
| نوع باتری | لیتیوم / سرب-اسید |
| ولتاژ نامی باتری | 48 V DC |
| محدوده ولتاژ باتری | 40–60 V DC |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 120 A / 140 A |
| توان خروجی نامی (OG548)Nominal Çıkış Gücü (OG548)Nominal Output Power (OG548) | 5 kW |
| توان خروجی نامی (OG648)Nominal Çıkış Gücü (OG648)Nominal Output Power (OG648) | 6 kW |
| ولتاژ AC نامی | 230 V AC |
| فرکانس نامی | 50 Hz / 60 Hz |
| حداکثر زمان سوئیچMaks. Geçiş SüresiMax. Switching Time | < 4 ms |
| حداکثر بازدهی | %96.5 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | -10 – +55°C |
| حداکثر ارتفاع کاریMaks. İşletim İrtifasıMax. Operating Altitude | 3000 m |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 320 × 395 × 115 mm |
| وزن خالص | 9.6 kg |
| خنکسازی | خنکسازی هوای هوشمندAkıllı hava soğutmaSmart hava cooling |
| تماس | CAN, WiFi, RS485 |
| نمایشگر | LCD |
| گواهینامه | CE |

| توان خروجی AC نامی (X1-AC-3.6)Nominal AC Çıkış Gücü (X1-AC-3.6)Nominal AC Output Power (X1-AC-3.6) | 3680 W |
| توان خروجی AC نامی (X1-AC-4.6)Nominal AC Çıkış Gücü (X1-AC-4.6)Nominal AC Output Power (X1-AC-4.6) | 4600 W |
| توان خروجی AC نامی (X1-AC-5.0)Nominal AC Çıkış Gücü (X1-AC-5.0)Nominal AC Output Power (X1-AC-5.0) | 4999 W |
| ولتاژ AC نامیRated AC VoltajıRated AC Voltage | 220/230/240 V (180–280 V) |
| فرکانس نامی شبکهNominal Şebeke FrekansıNominal Grid Frequency | 50/60 Hz |
| ضریب توان جابجاییYer Değiştirme Güç FaktörüDisplacement Power Factor | 0.8 پیشرو ~ 0.8 پسرو0.8 öncül ~ 0.8 gecikmeli0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| اعوجاج هارمونیک کل | < %2 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون / سرب-اسیدLityum-iyon / Kurşun-asitLithium-ion / Lead-Acid |
| محدوده ولتاژ باتری | 70–400 V |
| حداکثر جریان شارژ/دشارژ | 35 A |
| Maks. Verimlilik (3.6/4.6) | %96.5 |
| Maks. Verimlilik (5.0) | %97.0 |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای کاری | -25 – +60°C (derating بالای 45°C)-25 – +60°C (45°C üzeri derating)-25 – +60°C (45°C above derating) |
| حداکثر ارتفاع کاریMaks. İşletim İrtifasıMax. Operating Altitude | < 2000 m |
| ابعاد (GxYxD)Boyutlar (GxYxD)Dimensions (WxHxD) | 430 × 341.5 × 143 mm |
| وزن (3.6/4.6)Ağırlık (3.6/4.6)Weight (3.6/4.6) | 15.5 kg |
| وزن (5.0)Ağırlık (5.0)Weight (5.0) | 16.3 kg |
| خنکسازی | خنکسازی طبیعی |
| گواهینامه | G98/G99/G100 |

| خروجی AC نامی (3.7-W)Nominal AC Çıkış (3.7-W)Nominal AC Output (3.7-W) | 3680 W |
| خروجی AC نامی (4.6-W)Nominal AC Çıkış (4.6-W)Nominal AC Output (4.6-W) | 4600 W |
